Cennik, wyposażenie
Cennik, wyposażenie
Standardowe wyposażenie sal:
- projektor multimedialny 100zł/dzień
- nagłośnienie 100-300,00zł /dzień
- ekran
- flipchart
- zaciemnienie Sali
W przypadku organizacji szkolenia z noclegami sala konferencyjna – gratis.
Strzeżony parking – gratis.
Serwis cateringowy:
- serwis kawowy 28 zł/osobę
- obiad/lunch 45 – 60 zł / osobę
- kolacja/bankiet 70– 120zł/osobę
Sala konferencyjna | Liczba osób przy ustawieniu: | Cena za: | |||
kinowym | szkolnym | w podkowę | godzina | dzień | |
Teatralna parter | 300 | 120 | 120 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Bursztynowa parter | 150 | 80 | 100 | 150 zł | do uzgodnienia |
Bocianie gniazdo III piętro | 80 | 50 | 60 | 75 zł | 100zł.godz.pokaz,prezentacja 400zł. dzień inne zamówienia 65zł/godz. pokaz, prezentacja |
Balkonowa I piętro | 60 | 40 | 50 | 75 zł | 100zł/pokaz, prezentacja |
Kameralna parter | 25 | 16 | 20 | 75 zł | |
Orle Gniazdo | 100 | 80 | 80 | 85 zł | do uzgodnienia |
W przypadku organizacji szkolenia z noclegami sala konferencyjna: gratis.
Strzeżony parking: gratis.