Cennik, wyposażenie
Cennik, wyposażenie
Standardowe wyposażenie sal:
- projektor multimedialny 100,00zł/dzień
- nagłośnienie 100,00zł /dzień
- ekran
- flipchart
- zaciemnienie Sali
W przypadku organizacji szkolenia z noclegami sala konferencyjna – gratis.
Strzeżony parking – gratis.
Serwis cateringowy:
- serwis kawowy 38 zł/osobę
- obiad/lunch 55 zł / osobę
- kolacja/bankiet 55 zł/osobę
Sala konferencyjna | Liczba osób przy ustawieniu: | Cena za: | |||
kinowym | szkolnym | w podkowę | godzina | dzień | |
Teatralna parter | 300 | 120 | 120 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Bursztynowa parter | 150 | 80 | 100 | 250 zł | do uzgodnienia |
Bocianie gniazdo III piętro | 80 | 50 | 60 | 85 zł | 500,00zł /dzień( |
Balkonowa I piętro | 60 | 40 | 50 | 85 zł | 500,00zł/dzień |
Kameralna parter | 25 | 16 | 20 | 90 zł | do uzgodnienia |
Orle Gniazdo | 100 | 80 | 80 | 100 zł | do uzgodnienia |
W przypadku organizacji szkolenia z noclegami sala konferencyjna: gratis.
Strzeżony parking: gratis.